一、县市区政府门户网站
A 级网站:开发区、招远市、莱山区、芝罘区
B级网站:福山区、蓬莱市、牟平区、莱阳市、龙口市、莱州市、海阳市、栖霞市、长岛县
二、市政府部门网站
(一)有审批项目的部门。
优秀:市教育局、国税局、地税局、财政局
良好:市劳动保障局、农业局、林业局、工商局、人事局、海洋与渔业局、水利局、科技局、环保局、规划局、卫生局、公路局、财贸办、物价局、质监局、房管局、畜牧局、档案局、残联、经贸委、城管局、审计局、发展改革委、公安局、司法局、安监局、外经贸局、广电局、交通局、旅游局、国土资源局、民政局、检验检疫局、食品药品监管局、建设局、文化局、民族宗教局、粮食局、体育局、外办、农机办、人防办、地震局、侨办、仲裁委
(二)没有审批项目的部门:市信息产业局、市府办、行政审批中心、法制办、信访局、监察局、口岸办、史志办、人口计生委、民营经济局、调研室、黄金管理局、机关事务局
(三)网站未开通的部门:市统计局、国资委、安全局、海关、人民银行、台办
望各级各有关部门和单位参照考核情况,认真总结经验,查找不足,制定切实可行的改进方案,有针对性地开办各种特色栏目,增加服务内容,增强服务功能,不断提高网站的运行管理水平。
二○○六年五月二十六日
市政府部门网站考核评分表 | |||||||||||||
|
网上提供服务40% | 信息更新30% | 网上咨询服务20% | 网站访问量 | 总成绩 | ||||||||
办事指南 | 表单下载 | 网上办理 | 服务规范性 | 其他特色服务 | 更新数量 | 发布及时 | 资源共享 | 公众参与程度 | 问题答复率 | ||||
部门名称 | 10% | 20% | 40% | 10% | 20% | 20% | 30% | 50% | 20% | 80% | 10% | ||
劳动保障局 | 3.6 | 6.62 | 12.23 | 3.64 | 6.64 | 5.31 | 8.45 | 13.5 | 3 | 14.55 | 7.5 | 85.04 | |
农业局 | 3.6 | 6.77 | 11.65 | 3.6 | 7.82 | 5.11 | 7.65 | 13.5 | 3.4 | 13.8 | 8 | 84.9 | |
教育局 | 3.62 | 6.43 | 13.82 | 3.62 | 7.52 | 5.58 | 8.75 | 14.59 | 3.6 | 14.8 | 9 | 91.33 | |
国土资源局 | 3.56 | 5.56 | 11.12 | 3.46 | 6.44 | 5.11 | 7.65 | 13.5 | 3 | 12 | 7.5 | 78.9 | |
财政局 | 3.61 | 7.42 | 13.74 | 3.65 | 6.78 | 5.41 | 8.65 | 13.5 | 3.4 | 14.5 | 7.5 | 88.16 | |
房管局 | 3.82 | 7.32 | 12.8 | 3.45 | 6.44 | 5.11 | 7.65 | 13.5 | 3.2 | 12.8 | 7 | 83.09 | |
食品药品监管局 | 3.65 | 5.76 | 11.2 | 3.44 | 6.44 | 4.78 | 7.2 | 13.5 | 3 | 12 | 7.5 | 78.47 | |
发展改革委 | 3.76 | 5.67 | 11.2 | 3.61 | 6.44 | 5.11 | 7.63 | 13.5 | 3 | 12 | 7.5 | 79.42 | |
安监局 | 3.58 | 5.65 | 11.2 | 3.62 | 6.44 | 5.1 | 7.65 | 13.5 | 3 | 12 | 7.5 | 79.24 | |
文化局 | 3.56 | 5.61 | 11.2 | 3.64 | 6.44 | 4.78 | 7.2 | 13.5 | 3 | 12 | 7.5 | 78.43 | |
建设局 | 3.67 | 5.57 | 11.2 | 3.58 | 6.44 | 4.78 | 7.2 | 13.5 | 3 | 12 | 7.5 | 78.44 | |
广播电视局 | 3.56 | 5.66 | 11.2 | 3.56 | 7.22 | 4.78 | 7.2 | 13.5 | 3 | 12 | 7.5 | 79.18 | |
财办 | 3.46 | 6.71 | 12 | 3.55 | 7.22 | 5.11 | 7.6 | 13.5 | 3.4 | 12.8 | 8 | 83.35 | |
地税局 | 3.66 | 6.88 | 13.52 | 3.76 | 7.85 | 5.66 | 8.65 | 14.5 | 3.6 | 13.32 | 8.65 | 90.05 | |
工商局 | 3.76 | 6.78 | 12 | 3.57 | 7.22 | 5.11 | 7.65 | 13.5 | 3.4 | 12.8 | 8 | 83.79 | |
环保局 | 3.56 | 6.78 | 12 | 3.61 | 7.22 | 5.11 | 7.6 | 13.5 | 3.4 | 12.8 | 8 | 83.58 | |
物价局 | 3.53 | 6.65 | 12 | 3.49 | 7.22 | 5.11 | 7.65 | 13.5 | 3.4 | 12.8 | 8 | 83.35 | |
公安局 | 3.71 | 5.86 | 11.2 | 3.55 | 6.24 | 4.78 | 7.2 | 13.5 | 3 | 12.8 | 7.5 | 79.34 | |
交通局 | 3.58 | 5.55 | 11.2 | 3.62 | 6.44 | 5.11 | 7.64 | 13.5 | 3 | 12 | 7.5 | 79.14 | |
外经贸局 | 3.59 | 5.61 | 11.2 | 3.63 | 6.44 | 5.11 | 7.65 | 13.5 | 3 | 12 | 7.5 | 79.23 | |
民政局 | 3.52 | 5.65 | 11.2 | 3.54 | 6.44 | 4.58 | 7.2 | 13.5 | 3 | 12.2 | 8 | 78.83 | |
人事局 | 3.75 | 5.67 | 12.52 | 3.66 | 7.34 | 5.58 | 7.2 | 13.5 | 3.56 | 12.5 | 8.5 | 83.78 | |
卫生局 | 3.54 | 6.81 | 12.02 | 3.44 | 7.22 | 5.11 | 7.65 | 13.5 | 3.4 | 12.8 | 8 | 83.49 | |
水利局 | 3.61 | 6.83 | 12.11 | 3.46 | 7.22 | 5.11 | 7.64 | 13.5 | 3.4 | 12.8 | 8 | 83.68 | |
海洋与渔业局 | 3.58 | 6.78 | 12.1 | 3.54 | 7.22 | 5.11 | 7.66 | 13.5 | 3.4 | 12.8 | 8 | 83.69 | |
林业局 | 3.64 | 6.84 | 12.21 | 3.53 | 7.22 | 5.11 | 7.65 | 13.5 | 3.4 | 12.8 | 8 | 83.9 | |
质监局 | 3.49 | 6.68 | 11.88 | 3.47 | 7.22 | 5.11 | 7.63 | 13.5 | 3.4 | 12.8 | 8 | 83.18 | |
国税局 | 3.65 | 7 | 13.91 | 3.85 | 7.52 | 5.91 | 8.22 | 13.5 | 3.54 | 14.68 | 8.8 | 90.58 | |
城管局 | 3.56 | 5.56 | 11.2 | 3.64 | 6.44 | 5.11 | 7.2 | 13.5 | 3 | 12.8 | 7.5 | 79.51 | |
经贸委 | 3.56 | 5.61 | 12 | 3.61 | 6.44 | 5.13 | 7.65 | 13.5 | 3 | 12 | 7.5 | 80 | |
旅游局 | 3.66 | 5.55 | 11.02 | 3.65 | 6.44 | 5.13 | 7.65 | 13.5 | 3 | 12 | 7.5 | 79.1 | |
体育局 | 3.48 | 5.62 | 11.21 | 3.46 | 6.44 | 5.05 | 7.2 | 13.5 | 3 | 10 | 7.5 | 76.46 | |
地震局 | 3.45 | 5.44 | 11.1 | 3.48 | 6.44 | 5.01 | 7.2 | 13.5 | 3 | 8 | 7.5 | 74.12 | |
外办 | 3.55 | 6.78 | 11.82 | 3.62 | 6.12 | 5.12 | 7.65 | 13.5 | 3.2 | 8 | 7 | 76.36 | |
档案局 | 3.46 | 6.67 | 11.12 | 3.57 | 7.22 | 5.06 | 7.67 | 13.5 | 3.4 | 12.8 | 8 | 82.47 | |
公路局 | 3.61 | 6.77 | 11.92 | 3.51 | 7.22 | 5.11 | 7.64 | 13.5 | 3.4 | 12.8 | 8 | 83.48 | |
畜牧局 | 3.56 | 6.67 | 11.2 | 3.59 | 7.22 | 5.05 | 7.64 | 13.5 | 3.4 | 12.8 | 8 | 82.63 | |
科技局 | 3.56 | 6.77 | 12 | 3.6 | 7.22 | 5.11 | 7.65 | 13.5 | 3.4 | 12.8 | 8 | 83.61 | |
规划局 | 3.56 | 6.76 | 12 | 3.55 | 7.22 | 5.11 | 7.65 | 13.5 | 3.4 | 12.8 | 8 | 83.55 | |
检验检疫局 | 3.58 | 5.65 | 11.2 | 3.62 | 6.44 | 5.11 | 7.2 | 13.5 | 3 | 12 | 7.5 | 78.8 | |
司法局 | 3.59 | 5.65 | 11.2 | 3.61 | 6.44 | 5.11 | 7.65 | 13.5 | 3 | 12 | 7.5 | 79.25 | |
农机办 | 3.44 | 5.54 | 11.2 | 3.46 | 6.44 | 5 | 7.65 | 13.5 | 3 | 10 | 7 | 76.23 | |
残联 | 3.53 | 6.68 | 11.02 | 3.44 | 7.22 | 5.11 | 7.65 | 13.5 | 3.4 | 12.8 | 8 | 82.35 | |
人防办 | 3.56 | 6.77 | 11.13 | 3.56 | 7.22 | 5.11 | 7.65 | 13.5 | 3.4 | 6 | 8 | 75.9 | |
侨办 | 3.34 | 6.1 | 10.12 | 3.57 | 6.1 | 5.01 | 7.05 | 13.5 | 3.4 | 6 | 6.5 | 70.69 | |
审计局 | 3.56 | 5.66 | 11.13 | 3.57 | 6.44 | 5.11 | 7.2 | 13.5 | 3 | 12.8 | 7.5 | 79.47 | |
民族宗教局 | 3.46 | 5.76 | 11.14 | 3.56 | 6.44 | 5.11 | 7.65 | 13.5 | 3 | 8 | 7 | 74.62 | |
体改办 | 3.46 | 5.65 | 12 | 3.56 | 6.44 | 5.11 | 7.65 | 13.5 | 3 | 6 | 7.5 | 73.87 | |
粮食局 | 3.54 | 5.66 | 11.2 | 3.49 | 6.44 | 5 | 7.2 | 13.5 | 3 | 6 | 7.5 | 72.53 | |
仲裁委 | 3.41 | 6 | 10.2 | 3.48 | 6.1 | 5 | 6.2 | 13.5 | 3 | 6 | 6.5 | 69.39 | |
统计局 | |||||||||||||
国资局 | |||||||||||||
安全局 | |||||||||||||
海关 | |||||||||||||
人民银行 | |||||||||||||
非热点部门: | |||||||||||||
法制办 | 3.66 | 6.75 | 11.2 | 3.54 | 7.1 | 5.11 | 7.15 | 13.5 | 3.2 | 12.8 | 8 | 82.01 | |
市政府办公室 | 3.64 | 6.78 | 11.2 | 3.56 | 7.22 | 5.23 | 7.25 | 13.5 | 3.2 | 12.8 | 8 | 82.38 | |
信息产业局 | 3.62 | 6 | 12.8 | 3.56 | 7.22 | 5.11 | 7.2 | 13.5 | 3.2 | 12.8 | 7.5 | 82.51 | |
市政府调研室 | 3.59 | 6 | 11.2 | 3.56 | 6.54 | 4.55 | 6.4 | 13.5 | 3 | 12 | 7.5 | 77.84 | |
监察局 | 3.56 | 6.8 | 11.2 | 3.56 | 6.44 | 4.51 | 6.45 | 13.5 | 3.4 | 12 | 7.5 | 78.92 | |
信访局 | 3.6 | 6.8 | 11.2 | 3.56 | 7.22 | 5.11 | 6.75 | 13.5 | 3.4 | 12.8 | 8 | 81.94 | |
机关事务管理局 | 3.47 | 6.44 | 11.04 | 3.56 | 6.54 | 4.46 | 6.36 | 13.5 | 3.2 | 12 | 6.5 | 77.07 | |
行政审批中心 | 3.68 | 6.78 | 11.8 | 3.56 | 6.7 | 4.81 | 7.65 | 13.5 | 3.4 | 12.8 | 7.5 | 82.18 | |
史志办 | 3.54 | 6.4 | 11.11 | 3.56 | 6.5 | 4.67 | 6.87 | 13.5 | 3.2 | 12 | 7 | 78.35 | |
口岸办 | 3.52 | 6.68 | 10.93 | 3.54 | 6.52 | 4.67 | 6.46 | 13.5 | 3.4 | 12 | 7.5 | 78.72 | |
黄金管理局 | 3.5 | 6.67 | 11.04 | 3.56 | 7.22 | 4.4 | 6.04 | 13.5 | 3.4 | 12 | 6.5 | 77.83 | |
民营经济发展局 | 3.46 | 5.54 | 11.2 | 3.49 | 6.64 | 4.67 | 6.22 | 13.5 | 3.3 | 12.6 | 7.5 | 78.12 | |
人口计生委 | 3.65 | 5.66 | 11.2 | 3.58 | 6.44 | 5.11 | 6.22 | 13.5 | 3.4 | 12 | 7.5 | 78.26 | |
台办 |
县市区政府门户网站考核评分表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
网上服务40% | 政务公开25% | 服务意识20% | 网站管理15% | 总成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
办事指南 | 表单下载 | 网上办理 | 服务规范性10% | 互动交流20% | 其他特色服务 | 内容全面 | 发布及时 | 内容准确 | 资源共享 | 信息更新数量 | 网站设计35% | 个性定制 | 公众参与程度 | 网站无障碍度40% | 内容管理系统 | 域名管理 | 安全管理 | 子网站建设管理 | 机构和人员建设 | 制度建设 | 用户信息保护 | 知识产权保护 | |||||||||||||||
县市区 | 索引和快速定位 | 分类规范性 | 服务质量控制 | 统一标识 | 统一对外公务信箱 | 管理审核制度 | 公众参与程度 | 问题答复率 | 网页区域划分 | 频道和栏目设置 | 网页效果 | 页面浏览兼容性 | 网站导航 | 信息检索 | 多语种支持 | 常见问题解答 | |||||||||||||||||||||
10% | 20% | 30% | 20% | 40% | 15% | 10% | 15% | 20% | 30% | 50% | 10% | 30% | 20% | 10% | 30% | 10% | 25% | 30% | 25% | 20% | 10% | 15% | 25% | 30% | 20% | 25% | 20% | 10% | 10% | 15% | 15% | 10% | 10% | 15% | |||
芝罘区 | 3.8 | 7.2 | 9.6 | 0.76 | 1.52 | 0.576 | 0.38 | 0.588 | 1.36 | 2.16 | 3.8 | 3.8 | 6.375 | 4.75 | 2.375 | 6.75 | 2.125 | 1.663 | 1.974 | 1.663 | 1.26 | 1.2 | 2.4 | 2 | 2.064 | 1.36 | 1.6 | 2.76 | 1.5 | 1.29 | 1.688 | 1.8 | 1.5 | 1.275 | 2.25 | 89.166 | |
莱山区 | 3.8 | 7.6 | 8.4 | 0.76 | 1.5 | 0.57 | 0.38 | 0.588 | 1.36 | 2.16 | 3.8 | 3.6 | 6.75 | 4.75 | 2.375 | 6.75 | 2.25 | 1.575 | 1.89 | 1.575 | 1.26 | 1.4 | 2.7 | 2 | 2.16 | 1.36 | 1.76 | 2.7 | 1.5 | 1.32 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.275 | 2.25 | 89.218 | |
福山区 | 3.8 | 7.6 | 8.6 | 0.68 | 1.44 | 0.54 | 0.38 | 0.57 | 1.36 | 1.92 | 3 | 3.4 | 6.375 | 4.75 | 2.375 | 6.75 | 2.125 | 1.575 | 1.785 | 1.505 | 1.26 | 1.2 | 2.4 | 2 | 2.04 | 1.36 | 1.6 | 2.64 | 1.5 | 1.29 | 1.688 | 1.8 | 1.5 | 1.275 | 2.25 | 86.333 | |
牟平区 | 3.8 | 7.2 | 8.4 | 0.64 | 1.44 | 0.54 | 0.38 | 0.57 | 1.36 | 2.16 | 3.6 | 3.4 | 6 | 4.65 | 2.375 | 6.75 | 2.125 | 1.4 | 1.785 | 1.505 | 1.26 | 1.2 | 2.4 | 2 | 2.04 | 1.36 | 1.2 | 2.64 | 1.5 | 1.29 | 1.688 | 1.8 | 1.5 | 1.275 | 2.25 | 85.483 | |
蓬莱市 | 3.8 | 7.2 | 8.4 | 0.68 | 1.44 | 0.54 | 0.38 | 0.57 | 1.36 | 2.16 | 3.6 | 3.4 | 6.375 | 4.75 | 2.375 | 6.75 | 2.125 | 1.575 | 1.785 | 1.505 | 1.26 | 1.2 | 2.4 | 2 | 2.04 | 1.36 | 1.3 | 2.64 | 1.5 | 1.29 | 1.688 | 1.8 | 1.5 | 1.275 | 2.25 | 86.273 | |
龙口市 | 3.8 | 7.2 | 8.4 | 0.68 | 1.44 | 0.54 | 0.38 | 0.51 | 1.36 | 1.92 | 2.8 | 3.4 | 6.375 | 4.75 | 2.375 | 6.75 | 2.125 | 1.575 | 1.785 | 1.505 | 1.26 | 1.3 | 2.4 | 2 | 2.04 | 1.28 | 1.3 | 2.64 | 1.5 | 1.29 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.275 | 2.25 | 85.105 | |
莱州市 | 3.8 | 6.8 | 8.4 | 0.64 | 1.44 | 0.54 | 0.38 | 0.54 | 1.36 | 1.92 | 2.8 | 3.4 | 6.375 | 4.75 | 2.375 | 6.75 | 2.125 | 1.575 | 1.785 | 1.505 | 1.26 | 1.2 | 2.4 | 2 | 2.04 | 1.12 | 1.3 | 2.64 | 1.5 | 1.29 | 1.688 | 1.8 | 1.5 | 1.275 | 2.25 | 84.523 | |
招远市 | 3.8 | 7.6 | 10.2 | 0.76 | 1.52 | 0.57 | 0.38 | 0.54 | 1.36 | 2.04 | 3.6 | 3.4 | 6.375 | 4.75 | 2.375 | 6.75 | 2.125 | 1.575 | 1.785 | 1.505 | 1.26 | 1.2 | 2.55 | 2 | 2.04 | 1.52 | 1.7 | 2.64 | 1.5 | 1.29 | 1.688 | 1.8 | 1.5 | 1.275 | 2.25 | 89.223 | |
栖霞市 | 3.2 | 6.4 | 8.1 | 0.64 | 1.36 | 0.48 | 0.38 | 0.54 | 1.28 | 1.48 | 2.8 | 2.6 | 6.25 | 4 | 2.375 | 6.75 | 2.125 | 1.575 | 1.68 | 1.488 | 1.19 | 1.2 | 2.1 | 2 | 2.04 | 0.5 | 1.3 | 2.64 | 1.5 | 1.29 | 1.575 | 1.8 | 1.5 | 1.275 | 2.25 | 79.663 | |
莱阳市 | 3.8 | 7.2 | 8.4 | 0.64 | 1.44 | 0.54 | 0.38 | 0.54 | 1.36 | 1.8 | 2.8 | 3.4 | 6.375 | 4.75 | 2.375 | 6.75 | 2.125 | 1.575 | 1.785 | 1.505 | 1.26 | 1.2 | 2.25 | 2 | 2.04 | 1.52 | 1.6 | 2.64 | 1.5 | 1.29 | 1.688 | 1.8 | 1.5 | 1.275 | 2.25 | 85.353 | |
海阳市 | 3.8 | 6.8 | 8.2 | 0.64 | 1.44 | 0.54 | 0.38 | 0.54 | 1.36 | 1.48 | 2.8 | 2.6 | 6.25 | 4 | 2.375 | 6.75 | 2.125 | 1.575 | 1.785 | 1.505 | 1.26 | 1.2 | 2.1 | 2 | 2.04 | 1.52 | 1.6 | 2.64 | 1.5 | 1.29 | 1.688 | 1.8 | 1.5 | 1.275 | 2.25 | 82.608 | |
长岛县 | 3.2 | 5.8 | 7.2 | 0.64 | 1.36 | 0.48 | 0.38 | 0.54 | 1.28 | 1.42 | 2.4 | 2.6 | 6.15 | 4 | 2.375 | 6.75 | 2.125 | 1.575 | 1.68 | 1.488 | 1.19 | 1.2 | 2.4 | 2 | 2.04 | 0 | 1.2 | 2.64 | 1.5 | 1.29 | 1.575 | 1.8 | 1.5 | 1.275 | 2.25 | 77.303 | |
开发区 | 3.8 | 7.2 | 9.6 | 0.76 | 1.52 | 0.54 | 0.38 | 0.588 | 1.36 | 2.16 | 3.8 | 3.8 | 6.375 | 4.75 | 2.375 | 6.75 | 2.125 | 1.575 | 1.785 | 1.6 | 1.26 | 1.2 | 2.6 | 2 | 2.2 | 1.36 | 1.8 | 2.64 | 1.5 | 1.35 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.275 | 2.25 | 89.378 |